Перечень и размер платы работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома №3 ул.К.Маркса с 01 июля 2018г., который составляет 17,93 руб. /кв.м. общей площади жилого помещения при равномерном ежемесячном внесении платы. | ||
Наименование услуг | Стоимость на 1 м2. общ.пл./руб. в месяц | |
1 | Текущий ремонт | 1,02 |
2 | Ручная уборка придомовой территории | 2,56 |
3 | Механизированная уборка придомовой территории | 0,66 |
4 | Утилизация ртутных ламп | 0,05 |
5 | Работы по дератизации, дезинсекции мест общего пользования | 0,07 |
6 | Вывоз крупногабаритного мусора | 0,04 |
7 | Плата за управление жилищным фондом | 3,51 |
8 | Содержание мест общего пользования (уборка подъездов) | 3,15 |
9 | Содержание аварийной службы | 1,31 |
10 | Техническое обслуживание конструктивных элементов МКД | 1,16 |
11 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов | 0,32 |
12 | Техническое обслуживание и неплановый ремонт внутридомовых систем электроснабжения общего пользования (до квартирных счетчиков) | 1,06 |
13 | Техническое обслуживание наружнего (фасадного) освещения | 0,13 |
14 | Техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения | 0,3 |
15 | Техническое обслуживание внутридомовых систем водоотведения | 0,3 |
16 | Содержание и техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей | 0,09 |
17 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО )руб/кв.м3 | 1,25 |
18 | Поверка приборов учета (ОПУ) | 0,45 |
19 | Содержание общего имущества МКД (ХВС) | 0,1 |
20 | Содержание общего имущества МКД (Стоки) | 0,1 |
20 | Содержание общего имущества МКД (электроэнергия) | 0,3 |
Итого: | 17,93 | |
Примечание: Плата на содержание мест общего пользования рассчитана в соответствии с постановлениями Госкомитета по тарифам от 29.05. 2017г.. №83; от 23.01.2017 №2; от 29.09.2016г. №120, от 15.11.2017г. № 356, № 357; от 11.12.2017г. № 560. | ||
Администрация ООО «Нефтекамскстройзаказчик» |
Перечень и размер платы работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома №3А ул. К.Маркса с 01 июля 2018г., который составляет 19,65 руб. /кв.м. общей площади жилого помещения при равномерном ежемесячном внесении платы. | ||
Наименование услуг | Стоимость на 1 м2. общ.пл./руб. в месяц | |
1 | Текущий ремонт | 1,06 |
2 | Ручная уборка придомовой территории | 2,56 |
3 | Механизированная уборка придомовой территории | 0,66 |
4 | Утилизация ртутных ламп | 0,05 |
5 | Работы по дератизации, дезинсекции мест общего пользования | 0,07 |
6 | Вывоз крупногабаритного мусора | 0,04 |
7 | Плата за управление жилищным фондом | 3,51 |
8 | Содержание мест общего пользования (уборка подъездов) | 3,15 |
9 | Содержание аварийной службы | 1,31 |
10 | Техническое обслуживание конструктивных элементов МКД | 1,16 |
11 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов | 0,32 |
12 | Техническое обслуживание и неплановый ремонт внутридомовых систем электроснабжения общего пользования (до квартирных счетчиков) | 1,06 |
13 | Техническое обслуживание наружнего (фасадного) освещения | 0,13 |
14 | Техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения | 0,3 |
15 | Техническое обслуживание внутридомовых систем отопления | 1,64 |
16 | Техническое обслуживание внутридомовых систем водоотведения | 0,3 |
17 | Содержание и техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей | 0,09 |
18 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО )руб/кв.м3 | 1,25 |
19 | Поверка приборов учета (ОПУ) | 0,45 |
20 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД ( ХВС) | 0,06 |
21 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД (Стоки) | 0,06 |
22 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД ( электроэнергия) | 0,42 |
Итого: | 19,65 | |
Примечание: Плата на содержание мест общего пользования рассчитана в соответствии с постановлениями Госкомитета по тарифам от 29.05. 2017г.. №83; от 23.01.2017 №2; от 29.09.2016г. №120, от 15.11.2017г. № 356, № 357; от 11.12.2017г. № 560. | ||
Администрация ООО «Нефтекамскстройзаказчик» |
Перечень и размер платы работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома №5 ул. К.Маркса с 01 июля 2018г., который составляет 18,07 руб. /кв.м. общей площади жилого помещения при равномерном ежемесячном внесении платы. | ||
Наименование услуг | Стоимость на 1 м2. общ.пл./руб. в месяц | |
1 | Текущий ремонт | 1,02 |
2 | Ручная уборка придомовой территории | 2,56 |
3 | Механизированная уборка придомовой территории | 0,66 |
4 | Утилизация ртутных ламп | 0,05 |
5 | Работы по дератизации, дезинсекции мест общего пользования | 0,07 |
6 | Вывоз крупногабаритного мусора | 0,04 |
7 | Плата за управление жилищным фондом | 3,51 |
8 | Содержание мест общего пользования (уборка подъездов) | 3,15 |
9 | Содержание аварийной службы | 1,31 |
10 | Техническое обслуживание конструктивных элементов МКД | 1,16 |
11 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов | 0,32 |
12 | Техническое обслуживание и неплановый ремонт внутридомовых систем электроснабжения общего пользования (до квартирных счетчиков) | 1,06 |
13 | Техническое обслуживание наружнего (фасадного) освещения | 0,13 |
14 | Техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения | 0,3 |
15 | Техническое обслуживание внутридомовых систем водоотведения | 0,3 |
16 | Содержание и техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей | 0,09 |
17 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО )руб/кв.м3 | 1,25 |
18 | Поверка приборов учета (ОПУ) | 0,45 |
19 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД ( ХВС) | 0,11 |
20 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД (Стоки) | 0,1 |
21 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД (электроэнергия) | 0,43 |
Итого: | 18,07 | |
Примечание: Плата на содержание мест общего пользования рассчитана в соответствии с постановлениями Госкомитета по тарифам от 29.05. 2017г.. №83; от 23.01.2017 №2; от 29.09.2016г. №120, от 15.11.2017г. № 356, № 357; от 11.12.2017г. № 560. | ||
Администрация ООО «Нефтекамскстройзаказчик» |
Перечень и размер платы работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома №5А ул.К.Маркса с 01 июля 2018г., который составляет 19,56 руб. /кв.м. общей площади жилого помещения при равномерном ежемесячном внесении платы. | ||
Наименование услуг | Стоимость на 1 м2. общ.пл./руб. в месяц | |
1 | Текущий ремонт | 1,06 |
2 | Ручная уборка придомовой территории | 2,56 |
3 | Механизированная уборка придомовой территории | 0,66 |
4 | Утилизация ртутных ламп | 0,05 |
5 | Работы по дератизации, дезинсекции мест общего пользования | 0,07 |
6 | Вывоз крупногабаритного мусора | 0,04 |
7 | Плата за управление жилищным фондом | 3,51 |
8 | Содержание мест общего пользования (уборка подъездов) | 3,15 |
9 | Содержание аварийной службы | 1,31 |
10 | Техническое обслуживание конструктивных элементов МКД | 1,16 |
11 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов | 0,32 |
12 | Техническое обслуживание и неплановый ремонт внутридомовых систем электроснабжения общего пользования (до квартирных счетчиков) | 1,06 |
13 | Техническое обслуживание наружнего (фасадного) освещения | 0,13 |
14 | Техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения | 0,3 |
15 | Техническое обслуживание внутридомовых систем отопления | 1,64 |
16 | Техническое обслуживание внутридомовых систем водоотведения | 0,3 |
17 | Содержание и техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей | 0,09 |
18 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО )руб/кв.м3 | 1,25 |
19 | Поверка приборов учета (ОПУ) | 0,45 |
20 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД ( ХВС) | 0,1 |
21 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД ( Стоки) | 0,09 |
22 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД ( электроэнергия) | 0,26 |
Итого: | 19,56 | |
Примечание: Плата на содержание мест общего пользования рассчитана в соответствии с постановлениями Госкомитета по тарифам от 29.05. 2017г.. №83; от 23.01.2017 №2; от 29.09.2016г. №120, от 15.11.2017г. № 356, № 357; от 11.12.2017г. № 560. | ||
Администрация ООО «Нефтекамскстройзаказчик» |
Перечень и размер платы работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома №7 ул. К.Маркса с 01 июля 2018г., который составляет 17,66 руб. /кв.м. общей площади жилого помещения при равномерном ежемесячном внесении платы. | ||
Наименование услуг | Стоимость на 1 м2. общ.пл./руб. в месяц | |
1 | Текущий ремонт | 1,02 |
2 | Ручная уборка придомовой территории | 2,56 |
3 | Механизированная уборка придомовой территории | 0,66 |
4 | Утилизация ртутных ламп | 0,05 |
5 | Работы по дератизации, дезинсекции мест общего пользования | 0,07 |
6 | Вывоз крупногабаритного мусора | 0,04 |
7 | Плата за управление жилищным фондом | 3,51 |
8 | Содержание мест общего пользования (уборка подъездов) | 3,15 |
9 | Содержание аварийной службы | 1,31 |
10 | Техническое обслуживание конструктивных элементов МКД | 1,16 |
11 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов | 0,32 |
12 | Техническое обслуживание и неплановый ремонт внутридомовых систем электроснабжения общего пользования (до квартирных счетчиков) | 1,06 |
13 | Техническое обслуживание наружнего (фасадного) освещения | 0,13 |
14 | Техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения | 0,3 |
15 | Техническое обслуживание внутридомовых систем водоотведения | 0,3 |
16 | Содержание и техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей | 0,09 |
17 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО )руб/кв.м3 | 1,25 |
18 | Поверка приборов учета (ОПУ) | 0,45 |
19 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД ( ХВС) | 0,12 |
20 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД (Стоки) | 0,11 |
21 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД (Электроэнергия) | 0,34 |
Итого: | 18,00 | |
22 | Домофон | 42,00 руб. |
Примечание: Плата на содержание мест общего пользования рассчитана в соответствии с постановлениями Госкомитета по тарифам от 29.05. 2017г.. №83; от 23.01.2017 №2; от 29.09.2016г. №120, от 15.11.2017г. № 356, № 357; от 11.12.2017г. № 560. | ||
Администрация ООО «Нефтекамскстройзаказчик» |
Перечень и размер платы работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома № 7а ул. К.Маркса с 01 июля 2018г., который составляет 17,89 руб. /кв.м. общей площади жилого помещения при равномерном ежемесячном внесении платы. | ||
Наименование услуг | Стоимость на 1 м2. общ.пл./руб. в месяц | |
1 | Текущий ремонт | 1,02 |
2 | Ручная уборка придомовой территории | 2,56 |
3 | Механизированная уборка придомовой территории | 0,66 |
4 | Утилизация ртутных ламп | 0,05 |
5 | Работы по дератизации, дезинсекции мест общего пользования | 0,07 |
6 | Вывоз крупногабаритного мусора | 0,04 |
7 | Плата за управление жилищным фондом | 3,51 |
8 | Содержание мест общего пользования (уборка подъездов) | 3,15 |
9 | Содержание аварийной службы | 1,31 |
10 | Техническое обслуживание конструктивных элементов МКД | 1,16 |
11 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов | 0,32 |
12 | Техническое обслуживание и неплановый ремонт внутридомовых систем электроснабжения общего пользования (до квартирных счетчиков) | 1,06 |
13 | Техническое обслуживание наружнего (фасадного) освещения | 0,13 |
14 | Техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения | 0,3 |
15 | Техническое обслуживание внутридомовых систем водоотведения | 0,3 |
16 | Содержание и техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей | 0,09 |
17 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО )руб/кв.м3 | 1,25 |
18 | Поверка приборов учета (ОПУ) | 0,45 |
19 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД ( ХВС) | 0,08 |
20 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД (Стоки) | 0,08 |
21 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД ( электроэнергия) | 0,4 |
Итого: | 17,99 | |
21 | Домофон | 42,00 руб. |
Примечание: Плата на содержание мест общего пользования рассчитана в соответствии с постановлениями Госкомитета по тарифам от 29.05. 2017г.. №83; от 23.01.2017 №2; от 29.09.2016г. №120, от 15.11.2017г. № 356, № 357; от 11.12.2017г. № 560. | ||
Администрация ООО «Нефтекамскстройзаказчик» |
Перечень и размер платы работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома № 9 ул.К.Маркса в период с 01 июля 2018г., который составляет 18,05 руб. /кв.м. общей площади жилого помещения при равномерном ежемесячном внесении платы. | ||
Наименование услуг | Стоимость на 1 м2. общ.пл./руб. в месяц | |
1 | Текущий ремонт | 1,02 |
2 | Ручная уборка придомовой территории | 2,56 |
3 | Механизированная уборка придомовой территории | 0,66 |
4 | Утилизация ртутных ламп | 0,05 |
5 | Работы по дератизации, дезинсекции мест общего пользования | 0,07 |
6 | Вывоз крупногабаритного мусора | 0,04 |
7 | Плата за управление жилищным фондом | 3,51 |
8 | Содержание мест общего пользования (уборка подъездов) | 3,15 |
9 | Содержание аварийной службы | 1,31 |
10 | Техническое обслуживание конструктивных элементов МКД | 1,16 |
11 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов | 0,32 |
12 | Техническое обслуживание и неплановый ремонт внутридомовых систем электроснабжения общего пользования (до квартирных счетчиков) | 1,06 |
13 | Техническое обслуживание наружнего (фасадного) освещения | 0,13 |
14 | Техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения | 0,3 |
15 | Техническое обслуживание внутридомовых систем водоотведения | 0,3 |
16 | Содержание и техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей | 0,09 |
17 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО )руб/кв.м3 | 1,25 |
18 | Поверка приборов учета (ОПУ) | 0,45 |
19 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД ( ХВС) | 0,1 |
Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД ( Стоки) | 0,1 | |
20 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД ( электроэнергия) | 0,42 |
Итого: | 18,05 | |
Примечание: Плата на содержание мест общего пользования рассчитана в соответствии с постановлениями Госкомитета по тарифам от 29.05. 2017г.. №83; от 23.01.2017 №2; от 29.09.2016г. №120, от 15.11.2017г. № 356, № 357; от 11.12.2017г. № 560. | ||
Администрация ООО «Нефтекамскстройзаказчик» |
Перечень и размер платы работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома №9а ул.К.Маркса с 01 июля 2018г., который составляет 17,83 руб. /кв.м. общей площади жилого помещения при равномерном ежемесячном внесении платы. | ||
Наименование услуг | Стоимость на 1 м2. общ.пл./руб. в месяц | |
1 | Текущий ремонт | 1,02 |
2 | Ручная уборка придомовой территории | 2,56 |
3 | Механизированная уборка придомовой территории | 0,66 |
4 | Утилизация ртутных ламп | 0,05 |
5 | Работы по дератизации, дезинсекции мест общего пользования | 0,07 |
6 | Вывоз крупногабаритного мусора | 0,04 |
7 | Плата за управление жилищным фондом | 3,51 |
8 | Содержание мест общего пользования (уборка подъездов) | 3,15 |
9 | Содержание аварийной службы | 1,31 |
10 | Техническое обслуживание конструктивных элементов МКД | 1,16 |
11 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов | 0,32 |
12 | Техническое обслуживание и неплановый ремонт внутридомовых систем электроснабжения общего пользования (до квартирных счетчиков) | 1,06 |
13 | Техническое обслуживание наружнего (фасадного) освещения | 0,13 |
14 | Техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения | 0,3 |
15 | Техническое обслуживание внутридомовых систем водоотведения | 0,3 |
16 | Содержание и техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей | 0,09 |
17 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО )руб/кв.м3 | 1,25 |
18 | Поверка приборов учета (ОПУ) | 0,45 |
19 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД ( ХВС) | 0,08 |
20 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД (Стоки) | 0,07 |
21 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД ( электроэнергия) | 0,25 |
Итого: | 17,83 | |
21 | Домофон | 42,00 руб. |
Примечание: Плата на содержание мест общего пользования рассчитана в соответствии с постановлениями Госкомитета по тарифам от 29.05. 2017г.. №83; от 23.01.2017 №2; от 29.09.2016г. №120, от 15.11.2017г. № 356, № 357; от 11.12.2017г. № 560. | ||
Администрация ООО «Нефтекамскстройзаказчик» |
Перечень и размер платы работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома № 15б ул. К.Маркса в период с 01 июля 2018г., который составляет 17,98 руб. /кв.м. общей площади жилого помещения при равномерном ежемесячном внесении платы. | ||
Наименование услуг | Стоимость на 1 м2. общ.пл./руб. в месяц | |
1 | Текущий ремонт | 1,02 |
2 | Ручная уборка придомовой территории | 2,56 |
3 | Механизированная уборка придомовой территории | 0,66 |
4 | Утилизация ртутных ламп | 0,05 |
5 | Работы по дератизации, дезинсекции мест общего пользования | 0,07 |
6 | Вывоз крупногабаритного мусора | 0,04 |
7 | Плата за управление жилищным фондом | 3,51 |
8 | Содержание мест общего пользования (уборка подъездов) | 3,15 |
9 | Содержание аварийной службы | 1,31 |
10 | Техническое обслуживание конструктивных элементов МКД | 1,16 |
11 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов | 0,32 |
12 | Техническое обслуживание и неплановый ремонт внутридомовых систем электроснабжения общего пользования (до квартирных счетчиков) | 1,06 |
13 | Техническое обслуживание наружнего (фасадного) освещения | 0,13 |
14 | Техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения | 0,3 |
15 | Техническое обслуживание внутридомовых систем водоотведения | 0,3 |
16 | Содержание и техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей | 0,09 |
17 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО )руб/кв.м3 | 1,25 |
18 | Поверка приборов учета (ОПУ) | 0,45 |
19 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД ( ХВС) | 0,09 |
20 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД (Стоки) | 0,09 |
21 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД ( электроэнергия) | 0,37 |
Итого: | 17,98 | |
21 | Домофон | 42,00 руб. |
Примечание: Плата на содержание мест общего пользования рассчитана в соответствии с постановлениями Госкомитета по тарифам от 29.05. 2017г.. №83; от 23.01.2017 №2; от 29.09.2016г. №120, от 15.11.2017г. № 356, № 357; от 11.12.2017г. № 560. | ||
Администрация ООО «Нефтекамскстройзаказчик» |
Перечень и размер платы работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома №54 пр.Комсомольский с 01 июля 2018г., который составляет 18,02 руб. /кв.м. общей площади жилого помещения при равномерном ежемесячном внесении платы. | ||
Наименование услуг | Стоимость на 1 м2. общ.пл./руб. в месяц | |
1 | Текущий ремонт | 1,02 |
2 | Ручная уборка придомовой территории | 2,56 |
3 | Механизированная уборка придомовой территории | 0,66 |
4 | Утилизация ртутных ламп | 0,05 |
5 | Работы по дератизации, дезинсекции мест общего пользования | 0,07 |
6 | Вывоз крупногабаритного мусора | 0,04 |
7 | Плата за управление жилищным фондом | 3,51 |
8 | Содержание мест общего пользования (уборка подъездов) | 3,15 |
9 | Содержание аварийной службы | 1,31 |
10 | Техническое обслуживание конструктивных элементов МКД | 1,16 |
11 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов | 0,32 |
12 | Техническое обслуживание и неплановый ремонт внутридомовых систем электроснабжения общего пользования (до квартирных счетчиков) | 1,06 |
13 | Техническое обслуживание наружнего (фасадного) освещения | 0,13 |
14 | Техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения | 0,3 |
15 | Техническое обслуживание внутридомовых систем водоотведения | 0,3 |
16 | Содержание и техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей | 0,09 |
17 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО )руб/кв.м3 | 1,25 |
18 | Поверка приборов учета (ОПУ) | 0,45 |
19 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД ( ХВС) | 0,1 |
20 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД (Стоки) | 0,09 |
21 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД ( электроэнергия) | 0,4 |
Итого: | 18,02 | |
Примечание: Плата на содержание мест общего пользования рассчитана в соответствии с постановлениями Госкомитета по тарифам от 29.05. 2017г.. №83; от 23.01.2017 №2; от 29.09.2016г. №120, от 15.11.2017г. № 356, № 357; от 11.12.2017г. № 560. | ||
Администрация ООО «Нефтекамскстройзаказчик» |
Перечень и размер платы работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома №56 пр.Комсомольский с 01 июля 2018г., который составляет 17,92 руб. /кв.м. общей площади жилого помещения при равномерном ежемесячном внесении платы. | ||
Наименование услуг | Стоимость на 1 м2. общ.пл./руб. в месяц | |
1 | Текущий ремонт | 1,02 |
2 | Ручная уборка придомовой территории | 2,56 |
3 | Механизированная уборка придомовой территории | 0,66 |
4 | Утилизация ртутных ламп | 0,05 |
5 | Работы по дератизации, дезинсекции мест общего пользования | 0,07 |
6 | Вывоз крупногабаритного мусора | 0,04 |
7 | Плата за управление жилищным фондом | 3,51 |
8 | Содержание мест общего пользования (уборка подъездов) | 3,15 |
9 | Содержание аварийной службы | 1,31 |
10 | Техническое обслуживание конструктивных элементов МКД | 1,16 |
11 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов | 0,32 |
12 | Техническое обслуживание и неплановый ремонт внутридомовых систем электроснабжения общего пользования (до квартирных счетчиков) | 1,06 |
13 | Техническое обслуживание наружнего (фасадного) освещения | 0,13 |
14 | Техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения | 0,3 |
15 | Техническое обслуживание внутридомовых систем водоотведения | 0,3 |
16 | Содержание и техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей | 0,09 |
17 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО )руб/кв.м3 | 1,25 |
18 | Поверка приборов учета (ОПУ) | 0,45 |
19 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД ( ХВС) | 0,1 |
20 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД (Стоки) | 0,1 |
21 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД (электроэнергия) | 0,29 |
Итого: | 17,92 | |
21 | Домофон | 42,00 руб. |
Примечание: Плата на содержание мест общего пользования рассчитана в соответствии с постановлениями Госкомитета по тарифам от 29.05. 2017г.. №83; от 23.01.2017 №2; от 29.09.2016г. №120, от 15.11.2017г. № 356, № 357; от 11.12.2017г. № 560. | ||
Администрация ООО «Нефтекамскстройзаказчик» |
Перечень и размер платы работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома № 58 пр.Комсомольский с 01 июля 2018г., который составляет 17,90 руб. /кв.м. общей площади жилого помещения при равномерном ежемесячном внесении платы. | ||
Наименование услуг | Стоимость на 1 м2. общ.пл./руб. в месяц | |
1 | Текущий ремонт | 1,02 |
2 | Ручная уборка придомовой территории | 2,56 |
3 | Механизированная уборка придомовой территории | 0,66 |
4 | Утилизация ртутных ламп | 0,05 |
5 | Работы по дератизации, дезинсекции мест общего пользования | 0,07 |
6 | Вывоз крупногабаритного мусора | 0,04 |
7 | Плата за управление жилищным фондом | 3,51 |
8 | Содержание мест общего пользования (уборка подъездов) | 3,15 |
9 | Содержание аварийной службы | 1,31 |
10 | Техническое обслуживание конструктивных элементов МКД | 1,16 |
11 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов | 0,32 |
12 | Техническое обслуживание и неплановый ремонт внутридомовых систем электроснабжения общего пользования (до квартирных счетчиков) | 1,06 |
13 | Техническое обслуживание наружнего (фасадного) освещения | 0,13 |
14 | Техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения | 0,3 |
15 | Техническое обслуживание внутридомовых систем водоотведения | 0,3 |
16 | Содержание и техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей | 0,09 |
17 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО )руб/кв.м3 | 1,25 |
18 | Поверка приборов учета (ОПУ) | 0,45 |
19 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД ( ХВС) | 0,12 |
20 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД ( Стоки) | 0,11 |
21 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД ( электроэнергия) | 0,24 |
Итого: | 17,90 | |
Примечание: Плата на содержание мест общего пользования рассчитана в соответствии с постановлениями Госкомитета по тарифам от 29.05. 2017г.. №83; от 23.01.2017 №2; от 29.09.2016г. №120, от 15.11.2017г. № 356, № 357; от 11.12.2017г. № 560. | ||
Администрация ООО «Нефтекамскстройзаказчик» |
Перечень и размер платы работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома №60 пр.Комсомольский с 01 июля 2018г., который составляет 17,99 руб. /кв.м. общей площади жилого помещения при равномерном ежемесячном внесении платы. | ||
Наименование услуг | Стоимость на 1 м2. общ.пл./руб. в месяц | |
1 | Текущий ремонт | 1,02 |
2 | Ручная уборка придомовой территории | 2,56 |
3 | Механизированная уборка придомовой территории | 0,66 |
4 | Утилизация ртутных ламп | 0,05 |
5 | Работы по дератизации, дезинсекции мест общего пользования | 0,07 |
6 | Вывоз крупногабаритного мусора | 0,04 |
7 | Плата за управление жилищным фондом | 3,51 |
8 | Содержание мест общего пользования (уборка подъездов) | 3,15 |
9 | Содержание аварийной службы | 1,31 |
10 | Техническое обслуживание конструктивных элементов МКД | 1,16 |
11 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов | 0,32 |
12 | Техническое обслуживание и неплановый ремонт внутридомовых систем электроснабжения общего пользования (до квартирных счетчиков) | 1,06 |
13 | Техническое обслуживание наружнего (фасадного) освещения | 0,13 |
14 | Техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения | 0,3 |
15 | Техническое обслуживание внутридомовых систем водоотведения | 0,3 |
16 | Содержание и техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей | 0,09 |
17 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО )руб/кв.м3 | 1,25 |
18 | Поверка приборов учета (ОПУ) | 0,45 |
19 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД ( ХВС) | 0,1 |
20 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД ( Стоки) | 0,09 |
21 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД ( электроэнергия) | 0,37 |
Итого: | 17,99 | |
21 | Домофон | 42,00 руб. |
Примечание: Плата на содержание мест общего пользования рассчитана в соответствии с постановлениями Госкомитета по тарифам от 29.05. 2017г.. №83; от 23.01.2017 №2; от 29.09.2016г. №120, от 15.11.2017г. № 356, № 357; от 11.12.2017г. № 560. | ||
Администрация ООО «Нефтекамскстройзаказчик» |
Перечень и размер платы работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома № 62а пр.Комсомольский с 01 июля 2018г., который составляет 17,95 руб. /кв.м. общей площади жилого помещения при равномерном ежемесячном внесении платы. | ||
Наименование услуг | Стоимость на 1 м2. общ.пл./руб. в месяц | |
1 | Текущий ремонт | 1,02 |
2 | Ручная уборка придомовой территории | 2,56 |
3 | Механизированная уборка придомовой территории | 0,66 |
4 | Утилизация ртутных ламп | 0,05 |
5 | Работы по дератизации, дезинсекции мест общего пользования | 0,07 |
6 | Вывоз крупногабаритного мусора | 0,04 |
7 | Плата за управление жилищным фондом | 3,51 |
8 | Содержание мест общего пользования (уборка подъездов) | 3,15 |
9 | Содержание аварийной службы | 1,31 |
10 | Техническое обслуживание конструктивных элементов МКД | 1,16 |
11 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов | 0,32 |
12 | Техническое обслуживание и неплановый ремонт внутридомовых систем электроснабжения общего пользования (до квартирных счетчиков) | 1,06 |
13 | Техническое обслуживание наружнего (фасадного) освещения | 0,13 |
14 | Техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения | 0,3 |
15 | Техническое обслуживание внутридомовых систем водоотведения | 0,3 |
16 | Содержание и техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей | 0,09 |
17 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО )руб/кв.м3 | 1,25 |
